Para um administrador de sistemas, memorizar os números de portas padrão pode ser uma tarefa realmente desafiadora.
É relativamente fácil lembrar das portas mais comuns, como as de HTTP, FTP e SSH. No entanto, quando se trabalha com várias tecnologias diferentes, lembrar de todas as portas se torna uma tarefa complexa.
Para facilitar seu dia a dia, preparei uma lista abrangente com os números de portas padrão de diversas aplicações.
Servidores de Aplicações e Web
Nome | Número da Porta |
Inicialização do Tomcat | 8080 |
Inicialização do Tomcat (SSL) | 8443 |
Desligamento do Tomcat | 8005 |
Conector Tomcat AJP | 8009 |
GlassFish HTTP | 8080 |
GlassFish HTTPS | 8181 |
Servidor de Administração GlassFish | 4848 |
Cais | 8080 |
Console de Administração do Jonas | 9000 |
Administração IHS | 8008 |
Console de Administração do JBoss | 8080 |
Console de Administração do WildFly | 9990 |
Console de Administração do WebLogic | 7001 |
WAS Admin Console (SSL) | 9043 |
Console de Administração WAS | 9060 |
WAS JVM HTTP | 9080 (apenas o primeiro) |
ERA JVM HTTPS | 9443 (apenas o primeiro) |
Explorador/Compartilhar ao ar livre | 8080 |
Servidor de Rede Apache Derby | 1527 |
SSO | 7777 |
OHS (SSL) | 4443 |
Jenkins | 8080 |
Servidor administrativo | 4848 |
HTTP | 8080 |
HTTPS | 8181 |
IIPO | 3700 |
IIOP_SSL | 3820 |
IIOP_MUTUALAUTH e autenticação mútua | 3920 |
JMX_ADMIN | 8686 |
Protocolos Comuns Bem Conhecidos
Nome | Número da Porta |
FTP | 20 e 21 |
HTTP | 80 |
HTTPS | 443 |
LDAP | 389 |
LDAP (SSL) | 636 |
SNMP | 161 |
SSH | 22 |
Telnet | 23 |
SMTP | 25 |
Microsoft RDP | 3389 |
Serviço DNS | 53 |
NNTP | 119 |
IMAP | 143 |
IMAP (SSL) | 993 |
DNS | 53 |
Servidor DHCP | 67 |
Cliente DHCP | 68 |
TFTP | 69 |
SNMPTRAP | 162 |
POP | 110 |
NTP | 123 |
Netstat | 15 |
ARPA | 42 |
Serviço de Nomes de Internet do Windows | 42 |
QUEM É | 43 |
TACACS | 49 |
Kerbos | 88 |
SFTP | 115 |
Protocolo de transferência de notícias da rede | 119 |
VMNET | 175 |
BGP | 179 |
IMAP | 220 |
Protocolo de Multicast de Gateway de Fronteira | 264 |
POP3 | 995 |
Telnet | 992 |
Banco de Dados e Armazenamento de Dados
Nome | Número da Porta |
DB2 | 50000 |
Servidor Redis | 6379 |
Ouvinte Oracle | 1521 |
mongoDB | 27017 |
MySQL | 3306 |
MS SQL | 1433 |
Memcached | 11211 |
MariaDB | 3306 |
Serviço SQL | 156 |
Mensagens e Transferência
Nome | Número da Porta |
Ouvinte do MQ | 1414 |
IBM Connect:Direct | 1364 |
IU da Web do RabbitMQ | 15672 |
Tibco RV Daemon | 7474 |
GoToMyPC | 8200 |
Diversos
Nome | Número da Porta |
Syslog | 514 (UDP) |
Para facilitar ainda mais, criamos uma versão em infográfico que você pode baixar ou compartilhar com seus colegas.
Segue a lista com algumas abreviações usadas na lista:
- WAS – WebSphere Application Server
- AJP – Protocolo Apache JServ
- SSL – Secure Socket Layer
- HTTP – Protocolo de Transferência de Hipertexto
- LDAP – Lightweight Directory Access Protocol
- SSH – Shell Seguro
- SMTP – Simple Mail Transfer Protocol
- IHS – Servidor HTTP IBM
- NNTP – Protocolo de Transporte de Notícias de Rede
- SNMP – Protocolo Simples de Gerenciamento de Rede
Espero que esta relação de portas seja útil como um guia de consulta no seu trabalho diário. Se você busca aprimorar suas habilidades, confira os cursos online disponíveis aqui.
Gostou do conteúdo? Compartilhe com seus contatos!